山东交通学院 2017-2018学年 第二学期 2017级研究生课程表(信电学院) |
专业:船舶电子电气方向 | 年级:2017级 | 课程属性: | 领域基础课、方向基础课、方向选修课 | |
星期 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1-2 | 信号与信息处理 实验楼406 1-13周 船舶电气方向 | 电路原理 长清2号教学楼2B201 单周上(1-2节) 船舶电气方向 | 电路设计与制版 长清2号教学楼2B101 1-5,9-11周上(1-2节) 船舶电气方向 | 信号与信息处理 实验楼406 5-13周 舶电气方向 | 电气CAD 长清2号教学楼2B101 1-5,9-11周上(1-2节) 船舶电气方向 | 嵌入式系统以集中方式授课(13周后具体时间待定) |
3-4 | | | 电气CAD 长清2号教学楼2B101 1-5,9-11周上(3-4节) 船舶电气方向 | 物联网技术与应用 实验楼406 1-13周(2-4节) 舶电气方向 | | |
|
5-6 | 轮机工程基础,36 土木楼c303 丁刚(1-6周) 全周上课(4学时) 5-8节 船舶与海洋工程领域研究生 | 船舶智能控制理论 实验楼410 杨仁明(1-13周) 全周上课(3学时) 船舶电气方向 | | 电路原理 长清2号教学楼2B201 1-13周上(5-6节) 船舶电气方向 | | |
7-8 | | 轮机工程基础,36 土木楼c303 丁刚(1-6周) 全周上课(2学时) 7-8节 船舶与海洋工程领域研究生 | | | |
信电学院2017-2018(2)学期2017级研究生领域基础课课表 信电3.5修.xls