山东交通学院2012-2013学年第二学期研究生教学进程表
月份 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
日期 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 7月15日 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 8月25日 |
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | jq |
载运工具运行安全与节能环保 (汽车工程学院) | | | | | | | | | | | 案例 分析 | 工程 调研 | 工程 调研 | | | | | ks | ks | jq |
载运工具运行安全与节能环保 (交通与物流工程学院) | | | | | | | | | | | | 案例 分析 | 工程 调研 | 工程 调研 | | | | ks | ks | jq |
港航路桥与隧道工程 (土木工程学院) | | | | | | | | | | | | 工程 调研 | 工程 调研 | 案例 分析 | | | | ks | ks | jq |
海洋运输与物流 (交通与物流工程学院) | | | | | | | | | | | | 案例 分析 | 工程 调研 | 工程 调研 | | | | ks | ks | jq |
船舶电子电气与轮机工程 (信息科学与电气工程学院) | | | | | | | | | | 案例 分析 | 工程 调研 | 工程 调研 | | | | | | ks | ks | jq |
游艇游轮工程 (机械工程学院) | | | | | | | | | | | | | | | 工程 调研 | 工程 调研 | 案例 分析 | ks | ks | jq |
说明:1、ks:考试;jq:放假;
附件:山东交通学学院2012-2013学期第二学期研究生教学进程表.doc