| | | | | | |
山东交通学院 2018-2019学年 第二学期 2018级研究生专业课程表(船舶与轮机工程学院) |
| | | | | | |
专业:船舶与海洋结构物设计制造、游艇邮轮工程、轮机工程 | 年级:2018级 | 课程属性: | 专业基础课和专业选修课 | |
星期 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1-2 | 先进涂装技术,36 2#实验楼D409 孙承猛(2-10周) 全周上课(4学时)
高等工程热力学,36 2#实验楼D207 孔秀华(2-10周) 全周上课(4学时) | 计算结构力学,36 2#实验楼D409 杨卓懿(2-10周) 全周上课(4学时)
轮机管理工程,36 2#实验楼D207 刘新建(2-10周) 全周上课(4学时) | 计算流体力学,36 2#实验楼D409 孙洪源(2-10周) 全周上课(4课时)
动力装置原理与设计方法,36 2#实验楼D207 王连海(8-16周) 全周上课(4学时) | 计算机辅助船艇设计制造,36 2#实验楼D409 宋磊、许娜(2-10周) 全周上课(4学时)
船舶监控技术,36 2#教学楼B415 王明雨(2-10周) 全周上课(4学时) | 船艇美学与内装设计,36 2#实验楼D409 宋磊、王瑶(2-10周) 全周上课(4学时)
轮机可靠性与维修性,36 2#实验楼D207 苑仁民(2-10周) 全周上课(4学时) | |
3-4 | 先进涂装技术,36 2#实验楼D409 孙承猛(2-10周) 全周上课(4学时)
高等工程热力学,36 2#实验楼D207 孔秀华(2-10周) 全周上课(4学时) | 计算结构力学,36 2#实验楼D409 杨卓懿(2-10周) 全周上课(4学时)
轮机管理工程,36 2#实验楼D207 刘新建(2-10周) 全周上课(4学时) | 计算流体力学,36 2#实验楼D409 孙洪源(2-10周) 全周上课(4课时)
动力装置原理与设计方法,36 2#实验楼D207 王连海(8-16周) 全周上课(4学时) | 计算机辅助船艇设计制造,36 2#实验楼D409 宋磊、许娜(2-10周) 全周上课(4学时)
船舶监控技术,36 2#教学楼B415 王明雨(2-10周) 全周上课(4学时) | 船艇美学与内装设计,36 2#实验楼D409 宋磊、王瑶(2-10周) 全周上课(4学时)
轮机可靠性与维修性,36 2#实验楼D207 苑仁民(2-10周) 全周上课(4学时) | |
5-6 |
船舶新技术应用,36 2#实验楼D409 林海花(2-10周) 全周上课(4课时)
轮机故障诊断技术,36 2号教学楼B419 马强(2-10周) 全周上课(2学时)
| 船艇复合材料与建造工艺,36 2#实验楼D409 杨卓懿、贾风光(2-10周) 全周上课(4学时)
船舶防污染与控制技术,36 2号实验楼D207 张少君(2-10) 全周上课(4学时) | | 高性能船舶,36 2#实验楼D409 孙洪源、许娜 (2-10周) 全周上课(4学时)
游艇邮轮发展史与设计评价,36 2#实验楼D409 于利民、陈哲(2-10周) 全周上课(4学时) | 有限元分析应用,36 2#实验楼D409 于福临(2-10周) 全周上课(4学时) | |
7-8 |
船舶新技术应用,36 2#实验楼D409 林海花(2-10周) 全周上课(4课时)
轮机故障诊断技术,36 2号教学楼B419 马强(2-10周) 全周上课(2学时)
| 船艇复合材料与建造工艺,36 2#实验楼D409 杨卓懿、贾风光(2-10周) 全周上课(4学时)
船舶防污染与控制技术,36 2号实验楼D207 张少君(2-10) 全周上课(4学时) | | 高性能船舶,36 2#实验楼D409 孙洪源、许娜 (2-10周) 全周上课(4学时)
游艇邮轮发展史与设计评价,36 2#实验楼D409 于利民、陈哲(2-10周) 全周上课(4学时) | 有限元分析应用,36 2#实验楼D409 于福临(2-10周) 全周上课(4学时) | |